Neuigkeiten
Schitag der Feuerwehrjugend
Am letzten Samstag fand in Annaberg der Schitag der NÖ Feuerwehrjugend statt. Auch Jugendliche aus dem Feuerwehrabschnitt Kirchberg am Wagram nahmen erfolgreich an diesem Bewerb teil.
TULLN I SCHI
1 403 BÖSWARTH Klaus 1994 FF HINTERSDORF 48,35
2 405 AMBROS Michael 1995 FF HINTERSDORF 49,68
3 404 WÜRGER Matthias 1995 FF Kirchberg am Wagram 51,43
4 425 SCHWARZ Stefan 1993 FF MARIA PONSE 53,06
5 407 SCHWARZ Florian 1995 FF MARIA PONSE 55,69
6 418 SCHRAGNER Kathrin 1994 FF Kirchberg am Wagram 55,78
7 410 KIITINGER Markus 1994 FF Kirchberg am Wagram 57,86
8 417 SCHNEIDER Thomas 1995 FF Kirchberg am Wagram 59,01
9 423 RAMSAUER Christoph 1995 FF GROßWEIKERSDORF 1:01,48
10 408 EITHER Astrid 1994 FF GROßWEIKERSDORF 1:01,75
11 415 REIBENWEIN Benjami 1994 FF Kirchberg am Wagram 1:01,91
12 409 BISCHOF Denise 1995 FF GROßWEIKERSDORF 1:05,94
13 419 SCHRAGNER Gerald 1995 FF MARIA PONSE 1:06,45
14 412 DRAXLER Magdalena 1994 FF ATZENBRUGG 1:09,67
TULLN II SCHI
1 429 MÜLLER Benjamin 1996 FF Kirchberg am Wagram 55,59
2 438 WÜRGER Sophie 1997 FF Kirchberg am Wagram 1:01,12
3 431 SCHRAGNER Claudia 1996 FF Kirchberg am Wagram 1:03,44
4 434 KIENER Philipp 1996 FF Kirchberg am Wagram 1:04,25
5 428 ZEITLINGER Stefanie 1996 FF Kirchberg am Wagram 1:10,44
6 435 REIBENWEIN Gregor 1996 FF Kirchberg am Wagram 1:15,03
7 439 ZEITLINGER Christop 1997 FF Kirchberg am Wagram 1:18,08
Das Abschnittsfeuerwehrkommando gratuliert sehr herzlich zu den erreichten Leistungen.