Details für Hochwasserschutzdämme - Überwachung und Verteidigung bei Hochwasser
| Objekt | Wert |
| Name: | Hochwasserschutzdämme - Überwachung und Verteidigung bei Hochwasser |
| Beschreibung: | Hochwasserschutzdämme - Überwachung und Verteidigung bei Hochwasser Medieninhaber und Herausgeber: Amt der NÖ Landesregierung, Gruppe WasserRedaktion: Hydro Ingenieure Umwelttechnik GmbH, DI Handhofer, DI Seitz Wissenschaftliche Beratung: Univ.-Prof. DI Dr. h.c. mult. Heinz Brandl (TU Wien) Layout: nicwerbeagentur gmbh, 3300 Amstetten Fotos: DI Matthias Stracke; Univ.-Prof. DI Dr. h.c. mult. Heinz Brandl; Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg; Amt der NÖ Landesregierung; ÖBH |
| Dateiname: | Dammverteidigung.pdf |
| Dateigröße: | 2.87 MB |
| Dateityp: | pdf (Dateityp: application/pdf) |
| Ersteller: | pistipixel |
| Erstellt am | 26.05.2008 06:59 |
| Betrachter: | Jeder |
| Verwaltet von: | pistipixel |
| Zugriffe: | 376 Zugriffe |
| Zuletzt geändert: | 26.05.2008 07:02 |
| Homepage: |
Kalender
-
19.05.2012 - 20.05.2012
ATS-lehrgang -
25.05.2012 - 27.05.2012
Bezirksjugendlager -
26.05.2012 - 29.05.2012
Pfingstferien -
26.05.2012 - 28.05.2012 | 09.30
125 Jahr Feier FF.Kirchberg/Wagram -
03.06.2012
Eröffnung F-Haus Mallon
Anmeldung
Wer ist online
Wir haben 33 Gäste online
Benutzer : 153
Beiträge : 1183
Weblinks : 43
Seitenaufrufe : 982341
Beiträge : 1183
Weblinks : 43
Seitenaufrufe : 982341
